Downloads and views
| Year | Downloads | Views |
|---|---|---|
| 2009 | 260.388,8 | 852.990 |
| 2010 | 618.841,4 | 1.721.574 |
| 2011 | 12.788,9 | 48.756 |
| 892.019,2 | 2.623.320 |
Downloads and views per year
Downloads by country
| Origin | Downloads | Perc.(%) |
|---|---|---|
|
|
654.214,0 | 73,34 |
|
|
168.897,5 | 18,93 |
|
|
18.055,0 | 2,02 |
|
|
18.019,1 | 2,02 |
|
|
14.084,8 | 1,58 |
|
|
5.917,5 | 0,66 |
|
|
2.043,0 | 0,23 |
|
|
1.033,3 | 0,12 |
|
|
736,2 | 0,08 |
|
|
728,3 | 0,08 |
|
|
693,8 | 0,08 |
|
|
632,4 | 0,07 |
|
|
632,0 | 0,07 |
|
|
500,2 | 0,06 |
|
|
445,1 | 0,05 |
|
|
415,2 | 0,05 |
|
|
351,1 | 0,04 |
|
|
350,6 | 0,04 |
|
|
340,3 | 0,04 |
|
|
339,2 | 0,04 |
|
|
209,2 | 0,02 |
|
|
200,3 | 0,02 |
|
|
178,6 | 0,02 |
|
|
178,0 | 0,02 |
|
|
155,5 | 0,02 |
|
|
132,8 | 0,01 |
|
|
124,0 | 0,01 |
|
|
107,2 | 0,01 |
|
|
102,0 | 0,01 |
|
|
102,0 | 0,01 |
|
|
97,5 | 0,01 |
|
|
91,6 | 0,01 |
|
|
91,3 | 0,01 |
|
|
87,0 | 0,01 |
|
|
76,5 | 0,01 |
|
|
71,8 | 0,01 |
|
|
62,0 | 0,01 |
|
|
61,9 | 0,01 |
|
|
61,0 | 0,01 |
|
|
60,3 | 0,01 |
|
|
57,0 | 0,01 |
|
|
54,0 | 0,01 |
|
|
51,0 | 0,01 |
|
|
51,0 | 0,01 |
|
|
47,0 | 0,01 |
|
|
45,0 | 0,01 |
|
|
43,0 | 0,00 |
|
|
41,5 | 0,00 |
|
|
41,0 | 0,00 |
|
|
39,3 | 0,00 |
|
|
38,9 | 0,00 |
|
|
38,0 | 0,00 |
|
|
36,0 | 0,00 |
|
|
31,0 | 0,00 |
|
|
30,7 | 0,00 |
|
|
29,0 | 0,00 |
|
|
28,0 | 0,00 |
|
|
26,3 | 0,00 |
|
|
26,0 | 0,00 |
|
|
25,0 | 0,00 |
|
|
24,0 | 0,00 |
|
|
24,0 | 0,00 |
|
|
23,0 | 0,00 |
|
|
22,7 | 0,00 |
|
|
20,0 | 0,00 |
|
|
19,0 | 0,00 |
|
|
18,3 | 0,00 |
|
|
18,0 | 0,00 |
|
|
17,0 | 0,00 |
|
|
16,3 | 0,00 |
|
|
16,1 | 0,00 |
|
|
16,0 | 0,00 |
|
|
13,0 | 0,00 |
|
|
13,0 | 0,00 |
|
|
13,0 | 0,00 |
|
|
12,0 | 0,00 |
|
|
12,0 | 0,00 |
|
|
12,0 | 0,00 |
|
|
11,0 | 0,00 |
|
|
11,0 | 0,00 |
|
|
11,0 | 0,00 |
|
|
10,7 | 0,00 |
|
|
9,0 | 0,00 |
|
|
9,0 | 0,00 |
|
|
9,0 | 0,00 |
|
|
9,0 | 0,00 |
|
|
9,0 | 0,00 |
|
|
8,0 | 0,00 |
|
|
8,0 | 0,00 |
|
|
8,0 | 0,00 |
|
|
7,2 | 0,00 |
|
|
7,0 | 0,00 |
|
|
7,0 | 0,00 |
|
|
6,0 | 0,00 |
|
|
6,0 | 0,00 |
|
|
6,0 | 0,00 |
|
|
6,0 | 0,00 |
|
|
6,0 | 0,00 |
|
|
5,0 | 0,00 |
|
|
5,0 | 0,00 |
|
|
4,5 | 0,00 |
|
|
4,0 | 0,00 |
|
|
4,0 | 0,00 |
|
|
4,0 | 0,00 |
|
|
3,3 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
3,0 | 0,00 |
|
|
2,0 | 0,00 |
|
|
2,0 | 0,00 |
|
|
2,0 | 0,00 |
|
|
2,0 | 0,00 |
|
|
2,0 | 0,00 |
|
|
2,0 | 0,00 |
|
|
1,8 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
1,0 | 0,00 |
|
|
0,7 | 0,00 |
|
|
0,3 | 0,00 |
| 892.018,9 | 100,00 |
Downloads by country (top 10)
Views by country
| Origin | Views | Perc.(%) |
|---|---|---|
|
|
1.179.000 | 44,00 |
|
|
1.163.484 | 44,00 |
|
|
135.284 | 5,00 |
|
|
38.900 | 1,00 |
|
|
32.362 | 1,00 |
|
|
16.077 | 0,00 |
|
|
11.099 | 0,00 |
|
|
7.217 | 0,00 |
|
|
5.679 | 0,00 |
|
|
4.516 | 0,00 |
|
|
3.478 | 0,00 |
|
|
2.687 | 0,00 |
|
|
2.191 | 0,00 |
|
|
2.120 | 0,00 |
|
|
1.809 | 0,00 |
|
|
1.604 | 0,00 |
|
|
1.386 | 0,00 |
|
|
916 | 0,00 |
|
|
896 | 0,00 |
|
|
827 | 0,00 |
|
|
749 | 0,00 |
|
|
726 | 0,00 |
|
|
665 | 0,00 |
|
|
616 | 0,00 |
|
|
529 | 0,00 |
|
|
480 | 0,00 |
|
|
475 | 0,00 |
|
|
472 | 0,00 |
|
|
407 | 0,00 |
|
|
371 | 0,00 |
|
|
360 | 0,00 |
|
|
350 | 0,00 |
|
|
346 | 0,00 |
|
|
314 | 0,00 |
|
|
307 | 0,00 |
|
|
298 | 0,00 |
|
|
293 | 0,00 |
|
|
267 | 0,00 |
|
|
247 | 0,00 |
|
|
243 | 0,00 |
|
|
234 | 0,00 |
|
|
213 | 0,00 |
|
|
181 | 0,00 |
|
|
153 | 0,00 |
|
|
130 | 0,00 |
|
|
118 | 0,00 |
|
|
111 | 0,00 |
|
|
109 | 0,00 |
|
|
107 | 0,00 |
|
|
103 | 0,00 |
|
|
99 | 0,00 |
|
|
74 | 0,00 |
|
|
71 | 0,00 |
|
|
70 | 0,00 |
|
|
66 | 0,00 |
|
|
63 | 0,00 |
|
|
62 | 0,00 |
|
|
62 | 0,00 |
|
|
56 | 0,00 |
|
|
54 | 0,00 |
|
|
53 | 0,00 |
|
|
44 | 0,00 |
|
|
44 | 0,00 |
|
|
44 | 0,00 |
|
|
40 | 0,00 |
|
|
39 | 0,00 |
|
|
39 | 0,00 |
|
|
38 | 0,00 |
|
|
38 | 0,00 |
|
|
38 | 0,00 |
|
|
38 | 0,00 |
|
|
36 | 0,00 |
|
|
31 | 0,00 |
|
|
31 | 0,00 |
|
|
28 | 0,00 |
|
|
27 | 0,00 |
|
|
27 | 0,00 |
|
|
26 | 0,00 |
|
|
24 | 0,00 |
|
|
23 | 0,00 |
|
|
22 | 0,00 |
|
|
21 | 0,00 |
|
|
21 | 0,00 |
|
|
20 | 0,00 |
|
|
20 | 0,00 |
|
|
19 | 0,00 |
|
|
18 | 0,00 |
|
|
17 | 0,00 |
|
|
16 | 0,00 |
|
|
15 | 0,00 |
|
|
14 | 0,00 |
|
|
13 | 0,00 |
|
|
12 | 0,00 |
|
|
11 | 0,00 |
|
|
10 | 0,00 |
|
|
10 | 0,00 |
|
|
9 | 0,00 |
|
|
9 | 0,00 |
|
|
8 | 0,00 |
|
|
8 | 0,00 |
|
|
8 | 0,00 |
|
|
6 | 0,00 |
|
|
6 | 0,00 |
|
|
6 | 0,00 |
|
|
5 | 0,00 |
|
|
5 | 0,00 |
|
|
5 | 0,00 |
|
|
5 | 0,00 |
|
|
5 | 0,00 |
|
|
4 | 0,00 |
|
|
4 | 0,00 |
|
|
4 | 0,00 |
|
|
4 | 0,00 |
|
|
4 | 0,00 |
|
|
3 | 0,00 |
|
|
3 | 0,00 |
|
|
3 | 0,00 |
|
|
3 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
2 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
|
|
1 | 0,00 |
| 2.623.320 | 95,00 |
Views by country (top 10)