| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
multimetro.pdf | 90.66Kb | application/pdf | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Multímetro |
| Type of Resource: | Experimento prático |
| Objective: | Ter contato com aparelho de medidas elétricas, o multímetro. Fazer medidas de corrente, tensão e resistência elétricas |
| Abstract: | Guia de experimento prático com sugestões para auxiliar o aluno a manusear e compreender as diversas funções do multímetro |
| Observation: | É necessário ter instalado no computador o programa Adobe Reader |
| Curriculum Component: | Ensino Médio::Física Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física Educação Superior::Engenharias::Engenharia Elétrica |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação Educação Superior::Engenharias::Engenharia Elétrica::Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação Educação Básica::Ensino Médio::Física::Equipamentos elétricos e telecomunicações |
| Author: | Filho, Elso Drigo; Ruggiero, José Roberto |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Centro Didático de Física - IBILCE/UNESP |
| Description: | Noções básicas sobre eletricidade |
| Web Address: | http://webfis.df.ibilce.unesp.br/cdf/ |
| Date: | 2006-09-10 |
| Rightsholder: | MEC |
| License: | Termo de cessão dado pelo autor ou seu representante, diretamente ao Ministério da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e a transferência |
| Submitter: | Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/9564 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Física: Experimentos Práticos
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Física: Experimentos Práticos Educação Superior: Engenharias: Engenharia Elétrica: Experimentos Práticos |