View | Files | Size | Format | Download | |
---|---|---|---|---|---|
View/
|
CapacitorsInCircuits.nbp | 68.78Kb | application/mathematica | ||
Social Networks: |
![]() ![]() ![]() |
Title: | Capacitors in Circuits |
Type of Resource: | Animação/simulação |
Objective: | Show the properties of the electric circuits with capacitors |
Abstract: | This demonstration allows you to visualize circuits with capacitors in series or in parallel along with the respective changes in total capacitance, voltage, and charge |
Observation: | This demonstration needs mathematicaplayer.exe to run. Found in http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4737 |
Curriculum Component: | Ensino Médio::Física Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física |
Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Física Geral Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas Educação Básica::Ensino Médio::Física::Equipamentos elétricos e telecomunicações |
Modalities: | Educação de Jovens e Adultos - 2º ciclo::Ciências Naturais::Visões de mundo |
Author: | Lee, Ernest |
Language: | English (en) |
Country: | United States (us) |
Description: | Notions of electricity |
Web Address: | http://demonstrations.wolfram.com/CapacitorsInCircuits/ |
Date: | 2008 |
Rightsholder: | The Wolfram Demonstrations Project & Contributors |
License: | Demonstration freeware using Mathematica Player |
Submitter: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/9306 |
This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Física: Animações/Simulações
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Física: Animações/Simulações |