View | Files | Size | Format | Download | |
---|---|---|---|---|---|
View/
|
meiose2D.swf | 91.88Kb | application/x-shockwave-flash | ||
Social Networks: |
![]() ![]() ![]() |
Title: | Meiose 2: animação 2D |
Type of Resource: | Animação/simulação |
Objective: | Identificar as etapas da meiose |
Abstract: | Apresenta, detalhadamente, cada uma das etapas da meiose |
Observation: | Para visualizar este recurso é necessário instalar o Flash Player. Disponível em: <http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=BrazilianPortuguese> |
Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Biológicas::Morfologia Ensino Médio::Biologia |
Theme: | Educação Superior::Ciências Biológicas::Morfologia::Citologia e Biologia Celular Educação Básica::Ensino Médio::Biologia::Identidade dos seres vivos |
Author: | Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) |
Language: | Portuguese (pt) |
Country: | Brazil (br) |
Publisher: | Fundação CECIERJ |
Rightsholder: | Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) |
License: | Termo de cessão dado pelo autor ou seu representante, diretamente ao Ministério da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e a transferência |
Submitter: | Universidade de Brasília (UnB) |
URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/7614 |
This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Educação Superior: Ciências Biológicas: Morfologia: Animações/Simulações
Ensino Médio: Biologia: Animações/Simulações |