| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
sinalizacao_celular.swf | 89.26Kb | application/x-shockwave-flash | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Sinalização celular |
| Type of Resource: | Animação/simulação |
| Objective: | Compreender uma via de transdução de sinal |
| Abstract: | Apresenta, de forma detalhada, uma cascata de sinalização celular que culmina na liberação de íons cálcio no citoplasma |
| Observation: | Para visualizar este recurso é necessário instalar o Flash Player. Disponível em: <http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=BrazilianPortuguese> |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências da Saúde::Farmácia Educação Superior::Ciências Biológicas::Biologia Geral |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Biológicas::Biologia Geral Educação Superior::Ciências da Saúde::Farmácia::Farmacotecnia |
| Author: | Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Fundação CECIERJ |
| Rightsholder: | Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ)Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) |
| License: | Termo de cessão dado pelo autor ou seu representante, diretamente ao Ministério da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e a transferência Termo de cessão dado pelo autor ou seu representante, diretamente ao Ministério da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e a transferência |
| Submitter: | Universidade de Brasília (UnB) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/6304 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Educação Superior: Ciências Biológicas: Biologia Geral: Animações/Simulações
Educação Superior: Ciências da Saúde: Farmácia: Animações/Simulações |