Use this link to identify or to refer to this item:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5102
| Title: | SCOPE |
| Type of Resource: | Software Educacional |
| Objective: | Analisar as características de uma onda, tais como freqüência e intensidade. Pode ser utilizado, também, como gerador de sinais |
| Abstract: | Funciona como osciloscópio, gerador de sinais e analisador de funções do sinal captado pelo canal utilizado |
| Observation: | Este material não foi feito só com o objetivo de ser trabalhado em sala de aula, porém é muito bom para se analisar timbres de diferentes ondas, fenômenos como batimento e interferência e conceitos gerais de onda, tais como, freqüência e intensidade. Primeiramente deve-se descompactar a pasta baixada e em seguida executar o arquivo "install.exe" |
| Curriculum Component: | Ensino Médio::Física |
| Theme: | Ensino Médio::Física::Som, imagem e informação |
| Modalities: | Educação de Jovens e Adultos - 2º ciclo::Ciências Naturais::Visões de mundo |
| Author: | Zeitnitz, Christian |
| Language: | English (en) |
| Country: | United States (us) |
| Publisher: | National Instruments |
| Description: | Ondulatória |
| Web Address: | http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html |
| Rightsholder: | National Instruments |
| License: | freeware |
| Submitter: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5102 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: | Ensino Médio: Física: Softwares Educacionais |
| Files in this item | |||||
| Files | Size | Format | View | xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-download | Plugin |
| scope_124.zip | 26.18Mb | application/zip |
View/
|
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-download |
|