| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
photoelectric.jar | 1.798Mb | application/jar | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Efeito Fotoelétrico |
| Type of Resource: | Software Educacional |
| Objective: | Mostrar e analisar o efeito fotoelétrico para diferentes materiais |
| Abstract: | Simulador que permite controlar o comprimento de onda e a intensidade da luz que incide em certa amostra, com o intuito de demonstrar o efeito fotoelétrico |
| Observation: | Simulador bom para mostrar, através dos gráficos do programa, que a energia cinética dos elétrons, que saem do material, esta relacionada com a frequência da onda incidente e o numero de elétrons (corrente elétrica), está associado à intensidade da onda |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física Ensino Médio::Física |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos Educação Básica::Ensino Médio::Física::Calor, ambiente e usos de energia |
| Modalities: | Educação de Jovens e Adultos - 2º ciclo::Ciências Naturais::Visões de mundo |
| Author: | Physics Education Technology Project (PhET) |
| Language: | English (en) |
| Country: | United States (us) |
| Publisher: | Universidade do Colorado |
| Description: | Conceitos de onda eletromagnética tais como, comprimento de onda, frequência, intensidade. Conceitos básicos de um circuito elétrico tais como, corrente elétrica diferença de potencial Conceitos básicos em mecânica quântica tais como, conceito de elétron e energia quantizada |
| Web Address: | http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Photoelectric_Effect |
| Date: | 2008 |
| Submitter: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3386 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Física: Softwares Educacionais
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Física: Softwares Educacionais Modalidades de Ensino: Educação de Jovens e Adultos: 2º Ciclo: Ciências Naturais: Softwares Educacionais |