| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
medindo_distancias.rar | 9.323Kb | application/rar | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Medindo distâncias através da paralaxe |
| Type of Resource: | Hipertexto |
| Objective: | Aprender sobre a determinação de distância de estrelas através da paralaxe |
| Abstract: | Demonstra o método de determinação de distância de estrelas através da paralaxe |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Astronomia Ensino Médio::Física |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Astronomia::Astrofísica Estelar Educação Básica::Ensino Médio::Física::Universo, terra e vida |
| Author: | Kerber, Leandro de Oliveira |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Física (IF), Departamento de Astronomia |
| Web Address: | http://www.if.ufrgs.br/oei/hip.html |
| Rightsholder: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Instituto de Física (IF). Departamento de Astronomia |
| License: | Os textos, gráficos e imagens deste sítio (site) têm registro: ISBN 85-7025-540-3 (2000), ISBN 85-904457-1-2 (2004) e só podem ser copiados integralmente, incluindo o nome dos autores em cada página. Nenhum uso comercial deste material é permitido, sujeito às penalidades previstas em lei |
| Submitter: | Universidade de Brasília (UnB) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2428 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Física: Hipertextos
Ensino Médio: Física: Experimentos Práticos Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Astronomia: Hipertextos |