View | Files | Size | Format | Download | |
---|---|---|---|---|---|
View/
|
BoilingPointOfWaterAsAFunctionOfAltitude.nbp | 63.72Kb | application/octet-stream | ||
Plug-in not registered
|
Social Networks: |
![]() ![]() ![]() |
Title: | Boiling Point of Water as a Function of Altitude (Ponto de Ebulição da Água em Função da Altitude) |
Type of Resource: | Animação/simulação |
Objective: | Visualização gráfica na escala Fahrenheit da propriedade em que a temperatura de ebulição da água diminui com a diminuição da pressão ou com o aumento da altitude. |
Abstract: | A temperatura de ebulição da água diminui com a diminuição da pressão ou com o aumento da altitude. Por exemplo, a água ferve a 212°F perto do nível do mar. Em Oxford, Mississippi, onde a altitude é de cerca de 505 pés, a água ferve a 211°F. Em Golden, Colorado, onde a altitude é de cerca de 5600 pés, a água ferve a 201°F |
Observation: | Esta demonstração precisa do software "MathematicaPlayer.exe" para rodar. Você pode baixar pelo link http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4737 |
Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física Ensino Médio::Física |
Theme: | Educação Básica::Ensino Médio::Física::Calor, ambiente e usos de energia Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Transferência de Calor; Processos Térmicos e Termodinâmicos |
Author: | Gordji, Sam; Gordji, Leili |
Language: | English (en) |
Country: | United States (us) |
Publisher: | Wolfram Demonstration Project |
Web Address: | http://demonstrations.wolfram.com/BoilingPointOfWaterAsAFunctionOfAltitude/ |
Rightsholder: | The Wolfram Demonstration Project & Contributors |
License: | Demonstração gratuita com MathematicaPlayer |
Submitter: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/24067 |
This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Física: Animações/Simulações
Ensino Médio: Física: Animações/Simulações |