| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
EquilibrandoProporcoes.zip | 1.550Mb | application/zip | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Equilibrando Proporções |
| Type of Resource: | Animação/simulação |
| Objective: | Auxiliar no entendimento das Grandezas Inversamente e Diretamente Proporcionais através de desafios interativos |
| Abstract: | Simulação contendo questões a respeito de Grandezas Inversamente e Diretamente Proporcionais através de exercícios |
| Observation: | Para utilizar este recurso é necessário que esteja instalado no computador o plugin Adobe flash-player atualizado, e tenha instalado um leitor de PDF |
| Curriculum Component: | Ensino Médio::Matemática Ensino Fundamental Final::Matemática |
| Theme: | Educação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Números e operações Educação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Grandezas e medidas Educação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Operações Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Números e operações |
| Author: | CONDIGITAL, Universidade Cruzeiro do Sul |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Projeto Condigital MEC |
| Web Address: | http://condigital.unicsulvirtual.com.br/index.jsp |
| Date: | 2009 |
| Rightsholder: | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL |
| License: | Os materiais indexados pelo Núcleo Objetos Digitais Interativos do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão sob a licença Creative Commons. Esses materiais podem ser acessados por meio do sistema de busca - repositório on-line, que permite visualizar, copiar e comentar os conteúdos publicados. Para mais informações sobre a licença acesse http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| Submitter: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21661 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Matemática: Animações/Simulações
Ensino Fundamental Final: Matemática: Animações/Simulações |