| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
material501_codigoBinario_pt.swf | 4.809Kb | application/x-shockwave-flash | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Hematose |
| Type of Resource: | Software Educacional |
| Objective: | Mostrar a troca do gás oxigênio e do gás carbônico no sangue, processo chamado de hematose |
| Abstract: | A animação mostra como a hemácea realiza a troca gasosa entre o capilar sanguíneo e o alvéolo pulmonar |
| Observation: | O usuário deverá efetuar um cadastro no site onde o software está hospedado e será necessário um navegador de internet, embora funcione offline |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Biológicas::Fisiologia |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Biológicas::Fisiologia::Fisiologia da Respiração |
| Author: | Machado, Ricardo |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Biblioteca Digital de Ciências |
| Web Address: | http://www.ib.unicamp.br/lte/bdc/busca.php?tipoMaterial=a%3A1%3A{i%3A0%3Bs%3A5%3A%22video%22%3B}&acao=exibirCategoria |
| Date: | 2007-07-02 |
| Rightsholder: | Biblioteca Digital de Ciências - UNICAMP |
| License: | Software gratuito para uso educacional |
| Submitter: | Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21648 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Educação Superior: Ciências Biológicas: Fisiologia: Softwares Educacionais
Educação Superior: Ciências Biológicas: Fisiologia: Animações/Simulações |