| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
tutoriais_softwares.zip | 31.95Mb | application/zip | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Tutoriais de Softwares para o Ensino de Matemática: Geogebra, GrafEQ e Shapari |
| Type of Resource: | Hipertexto |
| Objective: | Familiarizar professores e alunos com estes três softwares para auxiliar no aprendizado de conceitos matemáticos através da utilização da tecnologia |
| Abstract: | O objeto traz um tutorial detalhado e dinâmico com exemplos e atividades para a utilização dos softwares Geogebra, GrafEQ e Shapari por parte de professores e alunos em sala de aula. Material produzido para o curso de Especialização "Matemática, Mídias Digitais e Didática", ministrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| Observation: | Necessita de Java Instalado no computador. Caso não tenha, o navegador informará da falta do plug-in e o levará até a página de download do Java necessário |
| Curriculum Component: | Ensino Médio::Matemática Educação Superior::Multidisciplinar::Ensino Ensino Fundamental::Séries Finais::Matemática |
| Theme: | Educação Superior::Multidisciplinar::Ensino::Ensino de Ciências e Matemática Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Tecnologia para a matemática Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Geometria Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Álgebra/Geometria Educação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Equações Educação Básica::Ensino Fundamental Final::Matemática::Espaço e forma |
| Author: | UFRGS, PPG-Ensino de Matemática; UFRGS, MDMat |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Instituto de Matemática - UFRGS |
| Web Address: | http://www6.ufrgs.br/espmat |
| Date: | 2008 |
| Rightsholder: | Daniela Hoffmann, Elisabete Búrigo e Marina Menna Barreto |
| License: | Os materiais desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação em ensino de Matemática do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão sob a licença Creative Commons. Esses materiais podem ser acessados por meio do sistema de busca - repositório on-line, que permite visualizar, copiar e comentar os conteúdos publicados. Para mais informações sobre a licença acesse http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| Submitter: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21051 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Fundamental Final: Matemática: Hipertextos
Ensino Médio: Matemática: Hipertextos Educação Superior: Multidisciplinar: Ensino: Hipertextos |