| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
PatoQuantico.zip | 493.5Kb | application/zip | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Pato quântico |
| Type of Resource: | Animação/simulação |
| Objective: | Compreender a solução de Einstein para o efeito fotoelétrico e perceber as mudanças conceituais envolvidas nos fenômenos quânticos |
| Abstract: | Esta animação é uma metáfora do efeito fotoelétrico, cuja coerente explicação envolvendo o conceito de quanta de luz (fóton) foi dado por Einstein em 1905. No canhão você poderá selecionar a cor dos fótons e intensidade (número de balas) e verificar se os patos, que representa os elétrons de uma superfície metálica, serão ou não arrancados |
| Observation: | Idealizador: Gilvandenys Leite Sales; Desenvolvedor: Rafael Siqueira Telles Vieira; Orientador: José Aires de Castro |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física Ensino Médio::Física |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos Educação Básica::Ensino Médio::Física::Oscilações, ondas, óptica e radiação |
| Author: | Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem (PROATIVA) |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Grupo Proativa |
| Web Address: | http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/pato/pato.html |
| Rightsholder: | PROATIVA |
| License: | O objeto está sob a licença Creative Commons 2.5 que permite copiar, distribuir, exibir, executar e criar obras derivadas, desde que compartilhadas sob a mesma licença. É vedada qualquer utilização para fins comerciais. É necessário fazer referência ao autor |
| Submitter: | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/19935 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Física: Animações/Simulações
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Física: Animações/Simulações |