| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
Evaporacao.zip | 983.9Kb | application/zip | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Evaporação |
| Type of Resource: | Animação/simulação |
| Objective: | Compreender os fatores envolvidos durante a evaporação e como eles se relacionam nesse processo |
| Abstract: | Acompanhe o jovem Leo enquanto ele apresenta os fatores envolvidos na evaporação. Em seguida, altere as variáveis "VENTO" e "UMIDADE" e observe o que acontece com um pano molhado |
| Observation: | Para utilizar este recurso é necessário que esteja instalado no computador o puglin flash-player atualizado |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Humanas::Educação Ensino Fundamental::Séries Finais::Ciências Naturais |
| Theme: | Educação Básica::Ensino Fundamental Final::Ciências Naturais::Terra e universo |
| Author: | Mídias Digitais para Matemática (MDMat) |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | UFRGS, Instituto de Matemática, MDMat |
| Web Address: | http://mdmat.mat.ufrgs.br |
| Date: | 2003-03-19 |
| Rightsholder: | UFRGS, Instituto de Matemática, MDMat |
| License: | Os materiais desenvolvidos pelo Núcleo Mídias Digitais para Matemática do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão sob a licença Creative Commons. Esses materiais podem ser acessados por meio do sistema de busca - repositório on-line, que permite visualizar, copiar e comentar os conteúdos publicados. Para mais informações sobre a licença acesse http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| Submitter: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/19577 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Educação Superior: Ciências Humanas: Educação: Animações/Simulações
Ensino Fundamental Final: Ciências Naturais: Animações/Simulações |