| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
cartilagem hialina.gif | 39.25Kb | image/gif | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Cartilagem hialina |
| Type of Resource: | Imagem |
| Objective: | A imagem visa servir para identificação do corte histológico da cartilagem hialina e o estudo deste tipo de tecido, com o objetivo de ilustrar e enriquecer as aulas de anatomia e histologia |
| Abstract: | apresenta uma imagem de microscopia óptica de um corte histológico da cartilagem hialina, corada com PAF. Notar: matriz inter-territorial; matriz territorial ao redor de condrócitos; condroblasto; pericôndrio |
| Curriculum Component: | Educação Profissional::Ambiente, Saúde e Segurança Educação Superior::Ciências Biológicas::Biologia Geral Educação Superior::Ciências Agrárias::Medicina Veterinária |
| Theme: | Educação Profissional::Ambiente, Saúde e Segurança::Técnico em Análises Clínicas Educação Superior::Ciências Agrárias::Medicina Veterinária::Anatomia Patologia Animal Educação Superior::Ciências Biológicas::Morfologia::Anatomia Animal |
| Author: | GITIRANA, Lycia de Brito |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | Laboratório de Histologia Animal e Comparada - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Web Address: | http://acd.ufrj.br/labhac/figura41.htm |
| Date: | 1999 |
| Rightsholder: | Laboratório de Histologia Animal e Comparada - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| License: | Direitos negociados com os autores por meio do preenchimento do Termo de Cessão do MEC |
| Submitter: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/16103 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Biologia: Imagens
Educação Profissional: Ambiente, Saúde e Segurança: Imagens Educação Superior: Ciências Agrárias: Medicina Veterinária: Imagens Educação Superior: Ciências Biológicas: Biologia Geral: Imagens |