| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
Descripcion de la ley de Ohm.swf | 99.24Kb | application/x-shockwave-flash | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Ley de Ohm |
| Type of Resource: | Animação/simulação |
| Objective: | Mostrar la ley de Ohm en un ejemplo práctico |
| Abstract: | La animación muestra los conceptos de resistencia eléctrica, corriente eléctrica y se describe la ley de Ohm. Para comprobar la ley de Ohm, el estudiante puede cambiar los valores de la diferencia de potencial y resistencia eléctrica, en la simulación y observar el valor de la corriente eléctrica en el circuito. Luego, utilizando la ley de Ohm, el estudiante debe entrar en el valor que falta en el circuito eléctrico |
| Observation: | Para ver la animación debe instalar Flash Player. Disponible en: http://get.adobe.com/br/flashplayer/?promoid=BUIGP |
| Curriculum Component: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física Ensino Médio::Física |
| Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Física::Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas Educação Básica::Ensino Médio::Física::Equipamentos elétricos e telecomunicações |
| Author: | Lopez, Miguel Angel de la Fuente; Barrio, Manuel Gertrudix; Pujato, Carmen Candioti Lopez |
| Language: | Spanish (es) |
| Country: | Spain (es) |
| Publisher: | Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado |
| Description: | Comprensión de circuitos eléctricos y corriente eléctrica |
| Web Address: | http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ |
| Rightsholder: | Instituto de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de España |
| License: | La utilización de los recursos del Banco de imágenes y sonidos es universal, gratuita y abierta, siempre y cuando se trate de un uso educativo no comercial. Las acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo de lucro. Asimismo, es obligada la referencia a la fuente y al autor de la obra. Contenido protegido por la licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 2.5 España |
| Submitter: | Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13803 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Física: Animações/Simulações
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Física: Animações/Simulações |