View | Files | Size | Format | Download | |
---|---|---|---|---|---|
View/
|
MATH1_BINOME_06_03.swf | 22.22Kb | application/x-shockwave-flash | ||
Social Networks: |
![]() ![]() ![]() |
Title: | Math1_Binome_06_03 |
Type of Resource: | Animação/simulação |
Objective: | Conhecer a relação existente entre o Binômio de Newton e o Triângulo de Pascal |
Abstract: | Este objeto educacional apresenta a relação existente entre o Triângulo de Pascal e o desenvolvimento do Binômio de Newton: para n natural, n maior do que ou igual a 1, os coeficientes do Binômio correspondem aos números binomiais da linha n do Triângulo de Pascal |
Observation: | É necessário para visualizar ou utilizar a animação que o computador tenha instalado a máquina virtual java (JVM)onde podemos baixá-la pelo site:java.com/pt_BR |
Curriculum Component: | Ensino Médio::Matemática Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática |
Theme: | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática::Matemática Discreta e Combinatória Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Análise de dados e probabilidade |
Author: | Instituto Nacional de Ciências Aplicadas – INSA de Lyon |
Language: | Portuguese (pt) |
Country: | France (fr) |
Publisher: | Instituto Nacional de Ciências Aplicadas – INSA de Lyon |
Description: | Números Binomiais, Triângulo de Pascal e Binômio de Newton |
Web Address: | http://emaths.insa-lyon.fr/pages/po/download/newton.html |
Date: | 2007 |
Rightsholder: | Instituto Nacional de Ciências Aplicadas – INSA de Lyon |
License: | O Instituto Nacional de Ciências Aplicadas – INSA de Lyon disponibiliza esta animação sob Licença Creative Commons, que permite a livre utilização e a reprodução para uso pedagógico e não comercial, desse modo, é permitido copiar, distribuir, exibir e executar a obra, dando crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante, e não é permitido alterar, transformar ou criar outra obra com base nesta |
Submitter: | Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE) |
URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11485 |
This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Médio: Matemática: Animações/Simulações
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Matemática: Animações/Simulações |