| View | Files | Size | Format | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
|
View/
|
PITÁGORAS.swf | 62.93Kb | application/x-shockwave-flash | ||
| Social Networks: |
|
| Title: | Pitágoras |
| Type of Resource: | Animação/simulação |
| Objective: | Aplicar os conhecimentos sobre o Teorema de Pitágoras. |
| Abstract: | Animação de perguntas sobre o teorema de Pitágoras, trazendo aplicações práticas e um pouco de história da matemática. Com opções para respostas, ao fim do jogo é apresentado o resultado do desempenho do jogador e a explicação da solução das questões apresentadas. |
| Curriculum Component: | Ensino Médio::Matemática |
| Theme: | Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Geometria |
| Author: | Bornatto, Gilmar |
| Language: | Portuguese (pt) |
| Country: | Brazil (br) |
| Publisher: | GilMaths |
| Description: | Elementos do triângulo retângulo e definição do Teorema de Pitágoras. |
| Web Address: | http://sites.google.com/site/gilmaths/jogos-matem%C3%A1ticos-em-flash |
| Rightsholder: | Gilmar Bornatto |
| License: | Termo cessão dado pelo autor ou seu representante diretamente ao Ministério da Educação. |
| Submitter: | Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE) |
| URI: | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/10479 |
| This Educational Object appears in the following Types of resources: |
Ensino Fundamental Final: Matemática: Animações/Simulações
Ensino Médio: Matemática: Animações/Simulações |